Miguelito
SantosMidfielder22 lat (25 kwi)
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.3⏱️46 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️77 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️64 | |||||||
11 cze, 00:00Friendly International BoliviaAlgeria 04 ⭐6.1⏱️- | |||||||
6 cze, 20:00Friendly International BoliviaScotland 04 ⭐7.1⏱️87 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.8⏱️69 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️67 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️88 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️59 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.1⏱️25 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️26 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.0⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐5.8⏱️46 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️1 |