Mikael Ishak
Lech PoznańAttacker33 lat (31 mar)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer20 lip Nürnberg→Lech Poznań | ||||
Transfer30 sty Randers FC→Nürnberg €330,000 | ||||
Free Transfer3 sie Parma→Randers FC | ||||
End of loan30 cze Crotone→Parma | ||||
Loan21 sie Parma→Crotone | ||||
Transfer6 sie FC Köln→Parma | ||||
End of loan30 cze St. Gallen→FC Köln | ||||
Loan6 lut FC Köln→St. Gallen | ||||
Transfer1 sty Assyriska→FC Köln €280,000 |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 maj, 15:30Ekstraklasa Lech PoznańWisła Płock 22 ⭐6.7⏱️83 | |||||||
16 maj, 18:15Ekstraklasa Radomiak RadomLech Poznań 13 ⭐8.2⏱️84 ⚽1👟1 | |||||||
8 maj, 18:30Ekstraklasa Lech PoznańArka Gdynia 11 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
2 maj, 18:15Ekstraklasa Motor LublinLech Poznań 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
26 kwi, 15:30Ekstraklasa Lech PoznańLegia Warszawa 40 ⭐8.6⏱️90 ⚽2 | |||||||
18 kwi, 18:15Ekstraklasa Pogoń SzczecinLech Poznań 12 ⭐6.6⏱️71 | |||||||
12 kwi, 15:30Ekstraklasa Lech PoznańKatowice 33 ⭐6.8⏱️68 | |||||||
4 kwi, 18:15Ekstraklasa Jagiellonia BiałystokLech Poznań 00 ⭐7.3⏱️84 | |||||||
22 mar, 13:45Ekstraklasa Lech PoznańNieciecza 41 ⭐7.3⏱️85 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.3⏱️90 ⚽21 | |||||||
15 mar, 13:45Ekstraklasa Zagłębie LubinLech Poznań 01 ⭐7.6⏱️73 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
7 mar, 19:15Ekstraklasa Widzew LodzLech Poznań 21 ⭐6.6⏱️32 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️74 | |||||||
1 mar, 16:30Ekstraklasa Lech PoznańRaków Częstochowa 43 ⭐7.5⏱️79 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️61 | |||||||
22 lut, 16:30Ekstraklasa Korona KielceLech Poznań 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️77 👟1 | |||||||
7 lut, 19:15Ekstraklasa Górnik ZabrzeLech Poznań 01 ⭐7.5⏱️82 ⚽11 | |||||||
3 lut, 19:30Ekstraklasa Piast GliwiceLech Poznań 10 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
31 sty, 19:15Ekstraklasa Lech PoznańLechia Gdańsk 13 ⭐6.9⏱️90 |