Niall Morahan
BohemiansMidfielder26 lat (30 maj)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 sty Sligo Rovers→Bohemians |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
13 sie, 17:00Europa Conference League FC MidtjyllandBohemians 32 ⭐6.9⏱️32 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
6 sie, 18:45Europa Conference League BohemiansFC Midtjylland 02 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️66 | |||||||
30 lip, 18:00Europa Conference League KF BallkaniBohemians 32 ⭐-⏱️- | |||||||
22 lip, 17:00Europa Conference League BohemiansKF Ballkani 21 ⭐-⏱️- | |||||||
16 lip, 16:00Europa Conference League St Josephs FCBohemians 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
9 lip, 17:00Europa Conference League BohemiansSt Josephs FC 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️7 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️28 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️13 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️20 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️79 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️76 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️60 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️8 |