Nikola Serafimov
Levski SofiaDefender27 lat (11 sie)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer15 sie MOL Fehérvár→Levski Sofia | ||||
Transfer11 lip Zalaegerszegi TE→MOL Fehérvár €400,000 | ||||
Free Transfer15 lip Akademija Pandev→Zalaegerszegi TE | ||||
Transfer14 lut Vardar→ID drużyny: null | ||||
End of loan30 cze Bregalnica Stip→Vardar | ||||
Loan1 sie Vardar→Bregalnica Stip |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 sie, 19:00Champions League Levski SofiaAEK Athens 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
11 sie, 15:00Champions League KairatLevski Sofia 01 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
4 sie, 17:30Champions League Levski SofiaKairat 10 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
29 lip, 17:30Champions League Universitatea CraiovaLevski Sofia 22 ⭐6.3⏱️46 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
22 lip, 17:30Champions League Levski SofiaUniversitatea Craiova 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
14 lip, 17:30Champions League Levski SofiaBorac Banja Luka 40 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
7 lip, 18:30Champions League Borac Banja LukaLevski Sofia 11 ⭐6.3⏱️57 1 | |||||||
1 cze, 17:30Friendly International TürkiyeNorth Macedonia 40 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
29 maj, 18:30Friendly International Bosnia and HerzegovinaNorth Macedonia 00 ⭐6.5⏱️31 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️10 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
31 mar, 18:45Friendly International Republic of IrelandNorth Macedonia 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️6 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️16 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 |