Olivier Kemen
İstanbul BaşakşehirMidfielder29 lat (20 lip)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer30 sty Kayserispor→İstanbul Başakşehir | ||||
Transfer6 sie Niort→Kayserispor | ||||
Free Transfer3 lip Olympique Lyonnais→Niort | ||||
End of loan30 cze Gazélec Ajaccio→Olympique Lyonnais | ||||
Loan10 lip Olympique Lyonnais→Gazélec Ajaccio | ||||
End of loan30 cze Gazélec Ajaccio→Olympique Lyonnais | ||||
Loan11 sty Olympique Lyonnais→Gazélec Ajaccio | ||||
Transfer31 sie Newcastle United U21→Olympique Lyonnais €800,000 |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 maj, 17:00Super Lig Gaziantep F.K.İstanbul Başakşehir 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
9 maj, 17:00Super Lig İstanbul BaşakşehirSamsunspor 30 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
2 maj, 17:00Super Lig Fenerbahçeİstanbul Başakşehir 31 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
24 kwi, 17:00Super Lig İstanbul BaşakşehirKasımpaşa 40 ⭐8.0⏱️90 1 | |||||||
19 kwi, 17:00Super Lig Trabzonsporİstanbul Başakşehir 11 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
11 kwi, 11:30Super Lig İstanbul BaşakşehirGençlerbirliği 30 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
6 kwi, 17:00Super Lig Kocaelisporİstanbul Başakşehir 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
18 mar, 17:00Super Lig İstanbul BaşakşehirAntalyaspor 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
14 mar, 17:00Super Lig Galatasarayİstanbul Başakşehir 30 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️83 | |||||||
27 lut, 17:00Super Lig İstanbul BaşakşehirKonyaspor 20 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
21 lut, 13:00Super Lig Alanyasporİstanbul Başakşehir 12 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
15 lut, 17:00Super Lig İstanbul BaşakşehirBeşiktaş 23 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
8 lut, 11:30Super Lig Eyüpsporİstanbul Başakşehir 12 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
31 sty, 14:00Super Lig İstanbul BaşakşehirRizespor 22 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
24 sty, 11:30Super Lig Kayserisporİstanbul Başakşehir 03 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
17 sty, 14:00Super Lig İstanbul BaşakşehirFatih Karagümrük 21 ⭐7.0⏱️81 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️16 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- |