Yang Mingrui
China PRAttacker19 lat (13 sty)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer11 lip TBC→Dalian Yingbo |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 paź, 11:35Friendly International China PRPalestine 05 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
27 wrz, 11:35Friendly International China PRNew Zealand 03 ⭐-⏱️- | |||||||
24 wrz, 11:35Friendly International China PRMaldives 30 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️18 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️86 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️23 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.4⏱️44 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️33 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️33 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️120 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️58 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️44 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️29 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️30 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️64 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️80 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️86 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️72 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️71 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.1⏱️56 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️82 |