Arijon Ibrahimović
FC AugsburgMidfielder20 år (11 dec.)
Övergångshistorik
| Datum | Övergångstyp | Från | Till | Belopp |
|---|---|---|---|---|
Loan1 sep. FC Bayern München→FC Augsburg €500,000 | ||||
End of loan30 juni FC Heidenheim→FC Bayern München | ||||
Loan1 juli FC Bayern München→FC Heidenheim | ||||
End of loan30 juni Lazio→FC Bayern München | ||||
Loan13 jan. FC Bayern München→Lazio | ||||
End of loan30 juni Frosinone→FC Bayern München | ||||
Loan1 sep. FC Bayern München→Frosinone | ||||
Transfer17 jan. Bayern U19→FC Bayern München |
Senaste matcher
| Datum | Match | Resultat | Betyg | Minuter | Mål | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.7⏱️25 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.0⏱️18 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.0⏱️32 ⚽1 | |||||||
19 sep. 13:30Bundesliga Werder BremenFC Augsburg 32 ⭐-⏱️- | |||||||
12 sep. 13:30Bundesliga FC AugsburgBayer 04 Leverkusen 22 ⭐6.7⏱️58 | |||||||
6 sep. 15:30Bundesliga Eintracht FrankfurtFC Augsburg 14 ⭐7.4⏱️62 ⚽1 | |||||||
28 aug. 18:30Bundesliga FC Bayern MünchenVfB Stuttgart 51 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.0⏱️61 ⚽1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.4⏱️69 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.6⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.7⏱️29 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐7.8⏱️63 ⚽2👟2 | |||||||
TBD HemmalagBortalag 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
16 maj 13:30Bundesliga FC HeidenheimFSV Mainz 05 02 ⭐6.4⏱️65 | |||||||
10 maj 15:30Bundesliga FC KölnFC Heidenheim 13 ⭐8.6⏱️76 ⚽1👟1 | |||||||
2 maj 13:30Bundesliga FC Bayern MünchenFC Heidenheim 33 ⭐7.1⏱️81 👟1 | |||||||
25 apr. 13:30Bundesliga FC HeidenheimSt. Pauli 20 ⭐-⏱️1 | |||||||
19 apr. 13:30Bundesliga SC FreiburgFC Heidenheim 21 ⭐7.1⏱️72 | |||||||
11 apr. 13:30Bundesliga FC HeidenheimFC Union Berlin 31 ⭐7.0⏱️13 |