Artem Bondarenko
UkraineMidfielder25 lat (21 sie)
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 cze, 16:30Friendly International DenmarkUkraine 21 ⭐-⏱️- | |||||||
31 maj, 15:30Friendly International PolandUkraine 02 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️14 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.7⏱️76 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️63 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️68 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️66 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️27 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.3⏱️55 |