Dylan Levitt
MotherwellMidfielder25 Jahre (17. Nov.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Sept. Leyton Orient→Motherwell €400,000 | ||||
Free Transfer2. Feb. Hibernian→Leyton Orient | ||||
Transfer5. Juli Dundee United→Hibernian €350,000 | ||||
Transfer7. Juli Manchester United U23→Dundee United €355,000 | ||||
End of loan18. Mai Dundee United→Manchester United U23 | ||||
Loan20. Aug. Manchester United U23→Dundee United | ||||
End of loan8. Jan. Charlton Athletic→Manchester United U23 | ||||
Loan8. Sept. Manchester United U23→Charlton Athletic |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Sept., 14:00Premiership DundeeMotherwell 21 ⭐-⏱️- | |||||||
15. Sept., 18:45Premiership MotherwellAberdeen 04 ⭐6.5⏱️22 | |||||||
5. Sept., 14:00Premiership RangersMotherwell 10 ⭐6.6⏱️17 | |||||||
2. Sept., 18:45Premiership MotherwellDundee United 30 ⭐7.4⏱️31 ⚽1 | |||||||
25. Aug., 18:45Carabao Cup WalsallLeyton Orient 00 ⭐7.0⏱️60 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️120 1 | |||||||
15. Aug., 14:00League One Leyton OrientSheffield Wednesday 12 ⭐-⏱️- | |||||||
8. Aug., 14:00Carabao Cup Leyton OrientOxford United 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️14 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
2. Mai, 14:00League One Leyton OrientBurton Albion 22 ⭐-⏱️- | |||||||
25. Apr., 14:00League One BlackpoolLeyton Orient 10 ⭐6.6⏱️77 | |||||||
18. Apr., 14:00League One Leyton OrientRotherham United 02 ⭐6.5⏱️32 |