James Armson
AFC Telford UnitedMidfielder36 godina (22. јан)
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️64 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️10 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️17 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️11 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️62 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.2⏱️67 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️83 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️27 ⚽1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️30 |