Josh Stokes
ReadingMidfielder22 lat (29 kwi)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
End of loan31 maj Reading→Bristol City | ||||
Loan10 lip Bristol City→Reading | ||||
End of loan31 maj Stockport County→Bristol City | ||||
Loan6 sty Bristol City→Stockport County | ||||
End of loan31 maj Cambridge United→Bristol City | ||||
Loan21 sie Bristol City→Cambridge United | ||||
End of loan31 maj Aldershot Town→Bristol City | ||||
Loan23 sty Bristol City→Aldershot Town | ||||
Transfer22 sty Aldershot Town→Bristol City €290,000 |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 lis, 20:00FA Cup Peterborough UnitedReading 05 ⭐-⏱️- | |||||||
4 lis, 19:45League One Oxford UnitedReading 20 ⭐6.3⏱️69 1 | |||||||
31 paź, 12:30League One Plymouth ArgyleReading 00 ⭐6.7⏱️85 | |||||||
24 paź, 14:00League One ReadingBarnsley 21 ⭐7.0⏱️77 👟1 | |||||||
21 paź, 19:00League One ReadingLeyton Orient 10 ⭐7.0⏱️73 1 | |||||||
17 paź, 14:00League One Wigan AthleticReading 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
10 paź, 14:00League One Milton Keynes DonsReading 15 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
3 paź, 14:00League One ReadingBradford City 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
26 wrz, 14:00League One Wycombe WanderersReading 22 ⭐7.2⏱️84 | |||||||
15 wrz, 19:00Carabao Cup ReadingBrentford 12 ⭐7.2⏱️88 | |||||||
25 sie, 18:45Carabao Cup StevenageReading 03 ⭐-⏱️- | |||||||
22 sie, 14:00League One AFC WimbledonReading 00 ⭐6.5⏱️65 | |||||||
15 sie, 11:30League One ReadingLuton Town 34 ⭐6.2⏱️65 | |||||||
8 sie, 14:00Carabao Cup BromleyReading 11 ⭐7.0⏱️61 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
24 maj, 12:00League One Bolton WanderersStockport County 41 ⭐6.6⏱️65 | |||||||
13 maj, 19:00League One Stockport CountyStevenage 20 ⭐6.5⏱️80 | |||||||
9 maj, 14:00League One StevenageStockport County 01 ⭐6.4⏱️90 |