Leonel Mosevich
InstitutoDefender29 anni (4 feb)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
End of loan31 dic Instituto→Argentinos Juniors | ||||
Loan24 gen Argentinos Juniors→Instituto | ||||
End of loan31 dic O'Higgins→Argentinos Juniors | ||||
Loan1 gen Argentinos Juniors→O'Higgins | ||||
End of loan31 dic Instituto→Argentinos Juniors | ||||
Loan1 gen Argentinos Juniors→Instituto | ||||
End of loan31 dic Patronato→Argentinos Juniors | ||||
Loan13 gen Argentinos Juniors→Patronato | ||||
End of loan30 giu Vizela→Argentinos Juniors | ||||
Loan6 ott Argentinos Juniors→Vizela |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 👟11 | |||||||
5 mag, 00:30Liga Profesional de Fútbol Estudiantes de Río CuartoInstituto 02 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
26 apr, 20:30Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysInstituto 11 ⭐6.0⏱️90 1 | |||||||
18 apr, 20:15Liga Profesional de Fútbol InstitutoEstudiantes 01 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
11 apr, 18:00Liga Profesional de Fútbol Deportivo RiestraInstituto 01 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
7 apr, 00:15Liga Profesional de Fútbol InstitutoDefensa y Justicia 20 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
22 mar, 23:00Liga Profesional de Fútbol Boca JuniorsInstituto 20 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
17 mar, 01:15Liga Profesional de Fútbol InstitutoIndependiente 21 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
12 mar, 22:15Liga Profesional de Fútbol Talleres CórdobaInstituto 20 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
1 mar, 22:15Liga Profesional de Fútbol InstitutoUnión Santa Fe 12 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
24 feb, 22:15Liga Profesional de Fútbol San LorenzoInstituto 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
20 feb, 23:00Liga Profesional de Fútbol InstitutoAtlético Tucumán 21 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
16 feb, 01:00Liga Profesional de Fútbol InstitutoCentral Cordoba SdE 20 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
9 feb, 01:15Liga Profesional de Fútbol Gimnasia y Esgrima MendozaInstituto 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
4 feb, 00:15Liga Profesional de Fútbol InstitutoLanús 22 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
26 gen, 20:00Liga Profesional de Fútbol PlatenseInstituto 21 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
23 gen, 01:15Liga Profesional de Fútbol InstitutoVélez Sarsfield 01 ⭐7.0⏱️90 |