Rio Hillen
NAC BredaDefender23 años (5 mar)
Historial de Transferencias
| Fecha | Tipo de Transferencia | De | A | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 jul De Graafschap→NAC Breda | ||||
Free Transfer1 jul Jong Ajax→De Graafschap |
Partidos Recientes
| Fecha | Partido | Marcador | Calificación | Minutos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Equipo LocalEquipo Visitante 00 ⭐6.7⏱️62 ⚽1 | |||||||
17 may, 12:30Eredivisie AZNAC Breda 33 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
11 may, 12:30Eredivisie NAC BredaSC Heerenveen 20 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
2 may, 14:30Eredivisie FC UtrechtNAC Breda 20 ⭐6.3⏱️18 | |||||||
25 abr, 18:00Eredivisie NAC BredaAjax 02 ⭐-⏱️- | |||||||
12 abr, 10:15Eredivisie Fortuna SittardNAC Breda 11 ⭐-⏱️- | |||||||
5 abr, 14:45Eredivisie NAC BredaSparta Rotterdam 00 ⭐6.7⏱️61 | |||||||
21 mar, 20:00Eredivisie PEC ZwolleNAC Breda 21 ⭐7.0⏱️81 | |||||||
15 mar, 15:45Eredivisie Go Ahead EaglesNAC Breda 60 ⭐-⏱️- | |||||||
8 mar, 15:45Eredivisie NAC BredaFeyenoord 33 ⭐-⏱️- | |||||||
27 feb, 19:00Eredivisie TelstarNAC Breda 30 ⭐6.1⏱️44 1 |