Rúben Dantas Fernandes
LuzernDefender23 godina (19. мај)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
End of loan31. дец Wil→Makedonikos | ||||
Loan2. јул Makedonikos→Wil |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. авг 16:00Super League LuzernLausanne Sport 10 ⭐-⏱️- | |||||||
9. авг 14:30Super League St. GallenLuzern 22 ⭐6.7⏱️46 | |||||||
2. авг 14:30Super League SionLuzern 30 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
25. јул 18:30Super League LuzernThun 13 ⭐6.7⏱️74 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
16. мај 16:00Super League WinterthurLuzern 03 ⭐8.7⏱️90 👟1 | |||||||
12. мај 18:30Super League LuzernZürich 10 ⭐7.5⏱️72 | |||||||
9. мај 18:30Super League LuzernServette 33 ⭐6.5⏱️63 | |||||||
25. апр 16:00Super League GrasshopperLuzern 12 ⭐6.9⏱️58 1 | |||||||
12. апр 14:30Super League LuzernSt. Gallen 22 ⭐6.2⏱️74 1 | |||||||
6. апр 14:30Super League ServetteLuzern 30 ⭐6.2⏱️63 | |||||||
22. мар 15:30Super League LuzernLausanne Sport 40 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
15. мар 15:30Super League LuzernWinterthur 12 ⭐6.9⏱️64 | |||||||
7. мар 19:30Super League LuganoLuzern 13 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
4. мар 19:30Super League LuzernYoung Boys 12 ⭐7.4⏱️74 | |||||||
28. феб 17:00Super League ThunLuzern 21 ⭐7.4⏱️90 |