Adam Morgan
DesconhecidoAttacker32 anos (21 de abr.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer30 de nov. Chelmsford City→Braintree Town | ||||
Transfer13 de set. TBC→Curzon Ashton | ||||
Transfer1 de ago. Sligo Rovers→TBC | ||||
Free Transfer10 de jan. Halifax Town→Sligo Rovers | ||||
Transfer23 de dez. Curzon Ashton→Halifax Town | ||||
Transfer21 de out. TBC→Curzon Ashton | ||||
Transfer1 de abr. Colwyn Bay→TBC | ||||
Free Transfer5 de mar. Hemel Hempstead Town→Colwyn Bay | ||||
Free Transfer1 de fev. Accrington Stanley→Hemel Hempstead Town | ||||
Free Transfer1 de jul. Yeovil Town→Accrington Stanley | ||||
End of loan24 de dez. St. Johnstone→Yeovil Town | ||||
Loan8 de ago. Yeovil Town→St. Johnstone | ||||
Free Transfer1 de jan. Liverpool U21→Yeovil Town | ||||
End of loan31 de dez. Yeovil Town→Liverpool U21 | ||||
Loan28 de nov. Liverpool U21→Yeovil Town | ||||
End of loan9 de fev. Rotherham United→Liverpool U21 | ||||
Loan3 de jan. Liverpool U21→Rotherham United |