Alberto Dossena
ComoDefender28 anos (13 de out.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 de jun. Cagliari→Como | ||||
Loan21 de jan. Como→Cagliari | ||||
Transfer1 de jul. Cagliari→Como €9.3M | ||||
Transfer12 de ago. Avellino→Cagliari €160,000 | ||||
Free Transfer15 de set. Atalanta→Avellino | ||||
End of loan31 de ago. Alessandria→Atalanta | ||||
Loan2 de ago. Atalanta→Alessandria | ||||
End of loan30 de jun. Pistoiese→Atalanta | ||||
Loan24 de jul. Atalanta→Pistoiese | ||||
End of loan30 de jun. ACN Siena 1904→Atalanta | ||||
Loan31 de jan. Atalanta→ACN Siena 1904 | ||||
End of loan30 de jan. Perugia→Atalanta | ||||
Loan30 de jan. Atalanta U20→Perugia |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de nov., 20:00Champions League LensComo 19 ⭐-⏱️- | |||||||
1 de nov., 11:30Serie A ComoVenezia 10 ⭐-⏱️- | |||||||
27 de out., 19:45Serie A TorinoComo 13 ⭐-⏱️- | |||||||
24 de out., 13:00Serie A ComoSassuolo 20 ⭐-⏱️- | |||||||
21 de out., 16:45Champions League ComoManchester United 41 ⭐6.3⏱️10 | |||||||
18 de out., 13:00Serie A FiorentinaComo 13 ⭐-⏱️- | |||||||
14 de out., 16:45Champions League FeyenoordComo 32 ⭐-⏱️- | |||||||
11 de out., 10:30Serie A ComoRoma 00 ⭐-⏱️- | |||||||
20 de set., 13:00Serie A FrosinoneComo 20 ⭐-⏱️- | |||||||
14 de set., 16:30Serie A ComoParma 21 ⭐-⏱️- | |||||||
10 de set., 19:00Champions League ComoRB Leipzig 41 ⭐-⏱️- | |||||||
4 de set., 18:45Serie A GenoaComo 14 ⭐-⏱️- | |||||||
30 de ago., 16:30Serie A NapoliComo 12 ⭐-⏱️- | |||||||
22 de ago., 16:30Serie A UdineseComo 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️52 | |||||||
24 de mai., 18:45Serie A AC MilanCagliari 12 ⭐6.7⏱️28 | |||||||
17 de mai., 18:45Serie A CagliariTorino 21 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
9 de mai., 13:00Serie A CagliariUdinese 02 ⭐6.7⏱️90 |