Archie Brown
FenerbahçeDefender24 anos (28 de mai.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer12 de jul. Gent→Fenerbahçe | ||||
Transfer11 de ago. Lausanne Sport→Gent | ||||
Free Transfer1 de jul. Derby County U21→Lausanne Sport |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
10 de out., 16:00Super Lig RizesporFenerbahçe 03 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
20 de set., 14:00Super Lig FenerbahçeEyüpspor 80 ⭐7.6⏱️85 👟1 | |||||||
14 de set., 17:00Super Lig Gaziantep F.K.Fenerbahçe 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
10 de set., 16:45Champions League FenerbahçeRoma 11 ⭐7.2⏱️90 ⚽11 | |||||||
5 de set., 17:00Super Lig FenerbahçeBeşiktaş 12 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
30 de ago., 18:30Super Lig SamsunsporFenerbahçe 02 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
26 de ago., 19:00Champions League Olympique LyonnaisFenerbahçe 12 ⭐8.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
22 de ago., 18:30Super Lig FenerbahçeKonyaspor 42 ⭐6.8⏱️63 | |||||||
18 de ago., 19:00Champions League FenerbahçeOlympique Lyonnais 11 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
15 de ago., 18:30Super Lig GençlerbirliğiFenerbahçe 21 ⭐-⏱️- | |||||||
11 de ago., 18:30Champions League Sturm GrazFenerbahçe 01 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
5 de ago., 18:00Champions League FenerbahçeSturm Graz 20 ⭐6.9⏱️60 | |||||||
29 de jul., 18:00Champions League Górnik ZabrzeFenerbahçe 11 ⭐-⏱️- | |||||||
21 de jul., 18:00Champions League FenerbahçeGórnik Zabrze 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
17 de mai., 17:00Super Lig FenerbahçeEyüpspor 33 ⭐6.5⏱️63 1 | |||||||
9 de mai., 17:00Super Lig KonyasporFenerbahçe 03 ⭐7.8⏱️44 ⚽1 | |||||||
26 de abr., 17:00Super Lig GalatasarayFenerbahçe 30 ⭐5.8⏱️84 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️42 | |||||||
17 de abr., 17:00Super Lig FenerbahçeRizespor 22 ⭐6.3⏱️55 |