Arnau Farnós
New York CityAttacker23 anos (16 de jan.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer25 de abr. New York City II→New York City |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de mai., 00:30Major League Soccer Nashville SCNew York City 21 ⭐6.6⏱️66 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️26 1 | |||||||
16 de mai., 23:30Major League Soccer New York RBNew York City 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
13 de mai., 23:15Major League Soccer CharlotteNew York City 01 ⭐6.7⏱️9 | |||||||
10 de mai., 20:30Major League Soccer New York CityColumbus Crew 30 ⭐-⏱️2 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️64 | |||||||
3 de mai., 19:00Major League Soccer New York CityDC United 02 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
25 de abr., 18:30Major League Soccer CF MontréalNew York City 10 ⭐6.3⏱️65 | |||||||
22 de abr., 23:30Major League Soccer New York CityCincinnati 44 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
11 de abr., 23:30Major League Soccer Vancouver WhitecapsNew York City 20 ⭐-⏱️2 | |||||||
4 de abr., 23:30Major League Soccer New York CitySt. Louis City 11 ⭐-⏱️- |