Ben Purrington
Bristol RoversDefender30 anos (20 de mai.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 de jul. Cambridge United→TBC | ||||
Free Transfer1 de jul. Cambridge United→Bristol Rovers | ||||
Transfer1 de jul. Exeter City→TBC | ||||
Free Transfer1 de jul. Exeter City→Cambridge United | ||||
Transfer11 de jan. Ross County→Exeter City | ||||
Free Transfer1 de jul. Charlton Athletic→Ross County | ||||
Transfer2 de jul. Rotherham United→Charlton Athletic | ||||
End of loan30 de jun. Charlton Athletic→Rotherham United | ||||
Loan10 de jan. Rotherham United→Charlton Athletic | ||||
End of loan9 de jan. AFC Wimbledon→Rotherham United | ||||
Loan1 de ago. Rotherham United→AFC Wimbledon | ||||
Transfer30 de jan. Plymouth Argyle→Rotherham United €350,000 | ||||
Transfer1 de jan. Plymouth Argyle U18→Plymouth Argyle |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de out., 14:00League Two Bristol RoversBarnet 13 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
3 de out., 14:00League Two Crewe AlexandraBristol Rovers 31 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
26 de set., 14:00League Two Bristol RoversExeter City 10 ⭐-⏱️1 | |||||||
19 de set., 14:00League Two GillinghamBristol Rovers 30 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
12 de set., 11:30League Two Grimsby TownBristol Rovers 20 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
5 de set., 14:00League Two Bristol RoversRotherham United 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
1 de set., 18:45League Two Bristol RoversColchester United 20 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
29 de ago., 14:00League Two Crawley TownBristol Rovers 02 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
22 de ago., 11:30League Two Bristol RoversNewport County 53 ⭐7.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
8 de ago., 14:00Carabao Cup Bristol RoversPeterborough United 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
2 de mai., 14:00League Two Crewe AlexandraCambridge United 00 ⭐-⏱️- | |||||||
25 de abr., 14:00League Two Cambridge UnitedBarrow 30 ⭐6.3⏱️6 | |||||||
21 de abr., 18:45League Two Cambridge UnitedGrimsby Town 12 ⭐-⏱️- | |||||||
16 de abr., 19:00League Two BromleyCambridge United 00 ⭐-⏱️- |