D. Lom
GuatemalaAttacker28 anos (14 de jul.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer20 de abr. TBC→Malacateco | ||||
Transfer26 de nov. TBC→Guastatoya |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de jun., 20:00Friendly International EcuadorGuatemala 30 ⭐6.4⏱️67 | |||||||
5 de jun., 00:00Friendly International Czech RepublicGuatemala 31 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.5⏱️70 ⚽11 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️76 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️74 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️44 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐8.8⏱️82 ⚽2 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️32 | |||||||
27 de mar., 19:30Friendly International AlgeriaGuatemala 70 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
18 de jan., 03:30Friendly International CanadaGuatemala 10 ⭐6.7⏱️71 |