Damion Lowe
Dewa UnitedDefender33 anos (5 de mai.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer6 de fev. Houston Dynamo→Dewa United | ||||
Transfer2 de set. TBC→Houston Dynamo | ||||
Transfer20 de ago. Al Okhdoud→TBC | ||||
Transfer23 de ago. Philadelphia Union→Al Okhdoud | ||||
Transfer25 de jan. Inter Miami→Philadelphia Union €206,000 | ||||
Free Transfer16 de jan. Al Ittihad→Inter Miami | ||||
Transfer16 de set. TBC→Phoenix Rising | ||||
Transfer15 de mai. Start→ID da Equipa: null | ||||
Transfer16 de ago. Tampa Bay Rowdies→Start €127,000 | ||||
Free Transfer16 de jan. Seattle Sounders→Tampa Bay Rowdies |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
31 de mar., 21:00WC Qualification Intercontinental Playoffs Congo DRJamaica 10 ⭐-⏱️- | |||||||
27 de mar., 03:00WC Qualification Intercontinental Playoffs New CaledoniaJamaica 01 ⭐-⏱️6 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 |