Djibril Sow
GenoaMidfielder29 anos (6 de fev.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer6 de ago. Sevilla→Genoa €4.0M | ||||
Transfer4 de ago. Eintracht Frankfurt→Sevilla €10.0M | ||||
Transfer1 de jul. Young Boys→Eintracht Frankfurt €10.0M | ||||
Transfer1 de jul. Borussia Mönchengladbach→Young Boys €2.0M | ||||
Transfer1 de jul. Borussia Mönchengladbach II→Borussia Mönchengladbach |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 de set., 13:00Serie A ParmaGenoa 21 ⭐7.2⏱️85 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
12 de set., 13:00Serie A GenoaFrosinone 11 ⭐7.2⏱️79 👟1 | |||||||
4 de set., 18:45Serie A GenoaComo 14 ⭐6.4⏱️75 1 | |||||||
30 de ago., 18:45Serie A LazioGenoa 10 ⭐6.9⏱️58 | |||||||
22 de ago., 18:45Serie A GenoaNapoli 02 ⭐6.3⏱️15 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️86 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️74 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️74 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️19 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
6 de jun., 19:00Friendly International SwitzerlandAustralia 11 ⭐6.4⏱️45 | |||||||
31 de mai., 13:00Friendly International SwitzerlandJordan 41 ⭐6.9⏱️29 | |||||||
23 de mai., 19:00La Liga Celta de VigoSevilla 10 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
17 de mai., 17:00La Liga SevillaReal Madrid 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
13 de mai., 17:00La Liga VillarrealSevilla 23 ⭐7.5⏱️86 👟1 | |||||||
9 de mai., 14:15La Liga SevillaEspanyol 21 ⭐6.9⏱️32 👟11 | |||||||
26 de abr., 16:30La Liga OsasunaSevilla 21 ⭐6.8⏱️71 👟11 | |||||||
23 de abr., 17:00La Liga LevanteSevilla 20 ⭐6.4⏱️25 1 | |||||||
11 de abr., 19:00La Liga SevillaAtlético de Madrid 21 ⭐6.5⏱️20 | |||||||
5 de abr., 16:30La Liga Real OviedoSevilla 10 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
31 de mar., 16:00Friendly International NorwaySwitzerland 00 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
27 de mar., 19:45Friendly International SwitzerlandGermany 34 ⭐-⏱️- |