Jaka Bijol
Leeds UnitedDefender27 anos (5 de fev.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 de jul. Udinese→Leeds United €18.0M | ||||
Transfer14 de jul. CSKA Moskva→Udinese €4.0M | ||||
End of loan30 de jun. Hannover 96→CSKA Moskva | ||||
Loan18 de set. CSKA Moskva→Hannover 96 |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de jun., 18:45Friendly International CroatiaSlovenia 21 ⭐6.7⏱️64 | |||||||
4 de jun., 16:00Friendly International SloveniaCyprus 11 ⭐6.3⏱️- | |||||||
24 de mai., 15:00Premier League West Ham UnitedLeeds United 30 ⭐6.6⏱️70 1 | |||||||
17 de mai., 14:00Premier League Leeds UnitedBrighton & Hove Albion 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
11 de mai., 19:00Premier League Tottenham HotspurLeeds United 11 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
1 de mai., 19:00Premier League Leeds UnitedBurnley 31 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
26 de abr., 14:00FA Cup ChelseaLeeds United 10 ⭐6.7⏱️46 | |||||||
22 de abr., 19:00Premier League AFC BournemouthLeeds United 22 ⭐6.9⏱️64 | |||||||
18 de abr., 14:00Premier League Leeds UnitedWolverhampton Wanderers 30 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
13 de abr., 19:00Premier League Manchester UnitedLeeds United 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
5 de abr., 15:30FA Cup West Ham UnitedLeeds United 22 ⭐7.3⏱️120 | |||||||
31 de mar., 16:00Friendly International MontenegroSlovenia 23 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
28 de mar., 17:00Friendly International HungarySlovenia 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
21 de mar., 20:00Premier League Leeds UnitedBrentford 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
15 de mar., 14:00Premier League Crystal PalaceLeeds United 00 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
8 de mar., 16:30FA Cup Leeds UnitedNorwich City 30 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
3 de mar., 19:30Premier League Leeds UnitedSunderland 01 ⭐7.2⏱️6 | |||||||
28 de fev., 17:30Premier League Leeds UnitedManchester City 01 ⭐6.3⏱️3 | |||||||
21 de fev., 15:00Premier League Aston VillaLeeds United 11 ⭐6.1⏱️44 1 | |||||||
15 de fev., 12:00FA Cup Birmingham CityLeeds United 11 ⭐8.0⏱️90 | |||||||
10 de fev., 19:30Premier League ChelseaLeeds United 22 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
6 de fev., 20:00Premier League Leeds UnitedNottingham Forest 31 ⭐-⏱️- | |||||||
11 de jan., 12:00FA Cup Derby CountyLeeds United 13 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
7 de jan., 20:15Premier League Newcastle UnitedLeeds United 43 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
4 de jan., 12:30Premier League Leeds UnitedManchester United 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
1 de jan., 17:30Premier League LiverpoolLeeds United 00 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
28 de dez., 14:00Premier League SunderlandLeeds United 11 ⭐7.0⏱️90 |