Jerry Yates
BlackpoolAttacker29 anos (10 de nov.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 de jun. Blackpool→Luton Town | ||||
Loan26 de ago. Luton Town→Blackpool | ||||
End of loan30 de jun. Sheffield Wednesday→Luton Town | ||||
Loan30 de jan. Luton Town→Sheffield Wednesday | ||||
Transfer1 de ago. Swansea City→Luton Town €1.1M | ||||
End of loan31 de mai. Derby County→Swansea City | ||||
Loan2 de jul. Swansea City→Derby County | ||||
Transfer12 de jul. Blackpool→Swansea City €2.8M | ||||
Transfer21 de jul. Rotherham United→Blackpool €200,000 | ||||
End of loan31 de mai. Swindon Town→Rotherham United | ||||
Loan29 de jan. Rotherham United→Swindon Town | ||||
End of loan22 de jan. Swindon Town→Rotherham United | ||||
Loan1 de jul. Rotherham United→Swindon Town | ||||
End of loan7 de jan. Carlisle United→Rotherham United | ||||
Loan20 de jul. Rotherham United→Carlisle United | ||||
End of loan18 de jan. Harrogate Town→Rotherham United | ||||
Loan18 de dez. Rotherham United→Harrogate Town | ||||
End of loan27 de nov. Harrogate Town→Rotherham United | ||||
Loan27 de out. Rotherham United→Harrogate Town | ||||
Transfer1 de jul. Rotherham U18→Rotherham United |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de nov., 15:00FA Cup AFC HornchurchBlackpool 12 ⭐6.5⏱️66 | |||||||
1 de nov., 14:00League One Sheffield WednesdayBlackpool 11 ⭐7.2⏱️23 ⚽1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.2⏱️45 ⚽1 | |||||||
24 de out., 14:00League One BlackpoolMansfield Town 14 ⭐6.5⏱️24 | |||||||
20 de out., 18:45League One BlackpoolMilton Keynes Dons 20 ⭐6.4⏱️68 | |||||||
17 de out., 14:00League One Leyton OrientBlackpool 20 ⭐6.5⏱️73 | |||||||
10 de out., 14:15League One Cambridge UnitedBlackpool 10 ⭐6.8⏱️69 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️120 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
19 de set., 14:00League One BlackpoolPlymouth Argyle 24 ⭐7.1⏱️90 ⚽11 | |||||||
12 de set., 14:00League One BlackpoolBromley 22 ⭐6.5⏱️27 | |||||||
5 de set., 14:00League One ReadingBlackpool 31 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
2 de set., 18:45League One BarnsleyBlackpool 21 ⭐6.7⏱️31 | |||||||
29 de ago., 11:30League One BlackpoolPeterborough United 40 ⭐7.3⏱️26 ⚽1 |