Jherson Mosquera
Deportes TolimaDefender26 anos (18 de set.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer17 de mar. Newell's Old Boys→Deportes Tolima | ||||
End of loan30 de jun. Independiente Medellín→Newell's Old Boys | ||||
Loan5 de jul. Newell's Old Boys→Independiente Medellín | ||||
Transfer28 de jan. Deportivo Pereira→Newell's Old Boys €419,000 |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️34 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️26 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️28 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️14 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️32 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.4⏱️16 ⚽1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️33 👟1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️63 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.1⏱️44 | |||||||
16 de fev., 22:00Liga Profesional de Fútbol Deportivo RiestraNewell's Old Boys 11 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
8 de fev., 01:15Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysDefensa y Justicia 23 ⭐-⏱️- | |||||||
1 de fev., 22:15Liga Profesional de Fútbol Boca JuniorsNewell's Old Boys 20 ⭐-⏱️- | |||||||
28 de jan., 01:15Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysIndependiente 11 ⭐-⏱️- | |||||||
24 de jan., 01:15Liga Profesional de Fútbol Talleres CórdobaNewell's Old Boys 21 ⭐-⏱️- |