Jili Buyabu
Rotherham UnitedDefender23 anos (9 de ago.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
End of loan31 de mai. Forest Green Rovers→Sheffield United U21 | ||||
Loan14 de ago. Sheffield United U21→Forest Green Rovers | ||||
End of loan31 de mai. Rochdale→Sheffield United U21 | ||||
Loan12 de out. Sheffield United U21→Rochdale | ||||
End of loan21 de fev. Motherwell→Sheffield United U21 | ||||
Loan1 de fev. Sheffield United U21→Motherwell | ||||
Transfer21 de dez. AFC Hornchurch→Sheffield United U21 |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de ago., 14:00League Two Rotherham UnitedYork City 11 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
15 de ago., 14:00League Two Cheltenham TownRotherham United 21 ⭐7.3⏱️79 ⚽1 | |||||||
8 de ago., 16:30Carabao Cup Rotherham UnitedWest Bromwich Albion 14 ⭐5.8⏱️77 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️73 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.3⏱️96 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.9⏱️65 ⚽1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.1⏱️60 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.1⏱️80 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.2⏱️88 👟1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️20 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️59 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️64 |