Joël Piroe
West Ham UnitedAttacker27 anos (2 de ago.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 de jun. West Ham United→Leeds United | ||||
Loan19 de ago. Leeds United→West Ham United | ||||
Transfer24 de ago. Swansea City→Leeds United €14.0M | ||||
Transfer2 de jul. PSV→Swansea City €1.2M | ||||
Transfer1 de jul. Jong PSV→PSV | ||||
End of loan30 de jun. Sparta Rotterdam→Jong PSV | ||||
Loan22 de ago. Jong PSV→Sparta Rotterdam |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de nov., 15:00Championship Blackburn RoversWest Ham United 21 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
4 de nov., 19:45Championship Cardiff CityWest Ham United 33 ⭐7.4⏱️44 👟1 | |||||||
31 de out., 15:00Championship West Ham UnitedWest Bromwich Albion 13 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
24 de out., 14:00Championship West Ham UnitedSouthampton 23 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
17 de out., 14:00Championship Swansea CityWest Ham United 01 ⭐6.8⏱️11 | |||||||
14 de out., 19:00Championship Lincoln CityWest Ham United 06 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
9 de out., 19:00Championship West Ham UnitedQueens Park Rangers 11 ⭐6.4⏱️22 | |||||||
19 de set., 11:30Championship MillwallWest Ham United 22 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
15 de set., 18:45Carabao Cup West Ham UnitedFulham 23 ⭐6.4⏱️7 | |||||||
11 de set., 19:00Championship West Ham UnitedWrexham 60 ⭐7.5⏱️68 ⚽1 | |||||||
8 de set., 19:00Championship Bolton WanderersWest Ham United 23 ⭐6.3⏱️24 | |||||||
5 de set., 14:00Championship West Ham UnitedDerby County 30 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
1 de set., 18:45Championship West Ham UnitedWolverhampton Wanderers 42 ⭐7.1⏱️56 | |||||||
29 de ago., 14:00Championship WatfordWest Ham United 11 ⭐6.8⏱️25 | |||||||
25 de ago., 18:45Carabao Cup SouthamptonWest Ham United 14 ⭐6.7⏱️59 | |||||||
22 de ago., 14:00Championship West Ham UnitedCharlton Athletic 12 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
24 de mai., 15:00Premier League West Ham UnitedLeeds United 30 ⭐6.8⏱️12 | |||||||
17 de mai., 14:00Premier League Leeds UnitedBrighton & Hove Albion 10 ⭐6.6⏱️16 | |||||||
11 de mai., 19:00Premier League Tottenham HotspurLeeds United 11 ⭐-⏱️- |