Jordan Henderson
ChelseaMidfielder36 anos (17 de jun.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer3 de ago. Brentford→Chelsea | ||||
Free Transfer15 de jul. Ajax→Brentford | ||||
Free Transfer18 de jan. Al Ettifaq→Ajax | ||||
Transfer27 de jul. Liverpool→Al Ettifaq €14.0M | ||||
Transfer1 de jul. Sunderland→Liverpool €18.0M | ||||
End of loan6 de abr. Coventry City→Sunderland | ||||
Loan29 de jan. Sunderland→Coventry City | ||||
Transfer1 de jul. Sunderland U18→Sunderland |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de out., 20:00Carabao Cup LiverpoolChelsea 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
24 de out., 16:30Premier League ChelseaTottenham Hotspur 02 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
17 de out., 11:30Premier League EvertonChelsea 02 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
10 de out., 14:00Premier League ChelseaAFC Bournemouth 51 ⭐8.9⏱️90 ⚽2👟1 | |||||||
18 de set., 19:00Premier League BrentfordChelsea 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️- 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️6 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
10 de jun., 21:00Friendly International EnglandCosta Rica 30 ⭐-⏱️- | |||||||
6 de jun., 20:00Friendly International EnglandNew Zealand 10 ⭐7.2⏱️45 | |||||||
24 de mai., 15:00Premier League LiverpoolBrentford 11 ⭐6.5⏱️60 1 | |||||||
17 de mai., 14:00Premier League BrentfordCrystal Palace 22 ⭐6.7⏱️27 | |||||||
9 de mai., 16:30Premier League Manchester CityBrentford 30 ⭐6.3⏱️11 1 |