Josip Tomašević
Istiqlol DushanbeDefender32 anos (4 de mar.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer8 de jan. Otelul→Buxoro | ||||
Free Transfer12 de jul. Hapoel Hadera→Otelul | ||||
Transfer29 de set. TBC→Anagennisi Karditsas | ||||
Transfer1 de jul. Lokomotiv Plovdiv→TBC | ||||
Free Transfer10 de set. Atromitos→Lokomotiv Plovdiv | ||||
Free Transfer20 de ago. Lokomotiv Plovdiv→Atromitos | ||||
Free Transfer26 de jul. Cibalia→Lokomotiv Plovdiv | ||||
Free Transfer18 de jan. Dugopolje→Cibalia | ||||
Free Transfer24 de ago. Split→Dugopolje |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- |