Justin Amaluzor
Grimsby TownAttacker30 anos (17 de out.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 de jul. Altrincham→Grimsby Town | ||||
Transfer1 de jul. Aldershot Town→Altrincham | ||||
Free Transfer1 de jul. Motherwell→Aldershot Town | ||||
Transfer1 de jul. TBC→Motherwell | ||||
Transfer23 de abr. Maidstone United→TBC | ||||
Free Transfer15 de fev. Braintree Town→Maidstone United | ||||
Transfer31 de ago. TBC→Braintree Town | ||||
Transfer1 de jul. Barnet→TBC | ||||
End of loan23 de jan. Hampton & Richmond→Barnet | ||||
Loan23 de dez. Barnet→Hampton & Richmond | ||||
End of loan7 de out. Hemel Hempstead Town→Barnet | ||||
Loan7 de set. Barnet→Hemel Hempstead Town | ||||
End of loan6 de fev. Hemel Hempstead Town→Barnet | ||||
Loan6 de jan. Barnet→Hemel Hempstead Town | ||||
End of loan5 de mar. Hayes & Yeading United→Barnet | ||||
Loan5 de fev. Barnet→Hayes & Yeading United |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 de nov., 12:00FA Cup Stafford RangersGrimsby Town 33 ⭐7.1⏱️75 | |||||||
31 de out., 12:30League Two Grimsby TownYork City 52 ⭐6.9⏱️10 👟1 | |||||||
24 de out., 14:00League Two GillinghamGrimsby Town 14 ⭐6.4⏱️55 1 | |||||||
20 de out., 18:45League Two RochdaleGrimsby Town 22 ⭐7.0⏱️76 | |||||||
17 de out., 14:00League Two Grimsby TownNorthampton Town 02 ⭐5.6⏱️78 | |||||||
10 de out., 14:00League Two Port ValeGrimsby Town 10 ⭐6.4⏱️70 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
3 de out., 14:00League Two Grimsby TownShrewsbury Town 12 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
26 de set., 14:00League Two Newport CountyGrimsby Town 21 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
29 de ago., 14:00League Two Grimsby TownFleetwood Town 22 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
22 de ago., 11:30League Two WalsallGrimsby Town 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
15 de ago., 14:00League Two Grimsby TownExeter City 10 ⭐6.7⏱️68 | |||||||
8 de ago., 14:00Carabao Cup Grimsby TownBlackpool 13 ⭐7.0⏱️61 | |||||||
15 de mai., 18:15League Two Salford CityGrimsby Town 22 ⭐6.7⏱️59 | |||||||
10 de mai., 14:00League Two Grimsby TownSalford City 12 ⭐7.0⏱️68 |