Lassana Mané
VPSDefender26 anos (13 de abr.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer27 de mar. 1º Dezembro→VPS | ||||
Free Transfer18 de jul. Beira-Mar→1º Dezembro | ||||
Free Transfer1 de jul. Montalegre→Beira-Mar |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 de nov., 16:00Veikkausliiga VPSHJK 04 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
28 de out., 16:00Veikkausliiga OuluVPS 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
24 de out., 11:00Veikkausliiga VPSInter Turku 01 ⭐6.4⏱️68 1 | |||||||
18 de out., 12:00Veikkausliiga KuPSVPS 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
12 de out., 15:00Veikkausliiga VPSGnistan 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
19 de set., 14:00Veikkausliiga VPSKuPS 02 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
14 de set., 15:00Veikkausliiga Inter TurkuVPS 10 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
8 de set., 15:00Veikkausliiga VPSOulu 10 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
31 de ago., 16:00Veikkausliiga VPSLahti 01 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
22 de ago., 14:00Veikkausliiga IlvesVPS 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
14 de ago., 15:00Veikkausliiga VPSTPS 13 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
8 de ago., 16:00Veikkausliiga JaroVPS 13 ⭐7.7⏱️90 👟1 | |||||||
2 de ago., 12:00Veikkausliiga VPSInter Turku 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
25 de jul., 14:00Veikkausliiga KuPSVPS 31 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
18 de jul., 12:00Veikkausliiga HJKVPS 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
10 de jul., 16:00Veikkausliiga VPSSJK 10 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
4 de jul., 15:00Veikkausliiga VPSMariehamn 40 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
27 de jun., 16:00Veikkausliiga GnistanVPS 11 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
23 de jun., 15:00Veikkausliiga VPSOulu 51 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
17 de jun., 18:00Veikkausliiga SJKVPS 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
13 de jun., 14:00Veikkausliiga VPSKuPS 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️94 | |||||||
30 de mai., 14:00Veikkausliiga TPSVPS 10 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
22 de mai., 16:00Veikkausliiga VPSHJK 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
18 de mai., 15:00Veikkausliiga LahtiVPS 11 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
9 de mai., 14:00Veikkausliiga VPSGnistan 11 ⭐6.9⏱️90 |