Lorenzo Bernasconi
AtalantaMidfielder22 anos (16 de nov.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 de jul. Atalanta II→Atalanta | ||||
Transfer1 de jul. Cremonese→Atalanta II €950,000 | ||||
End of loan30 de jun. Atalanta II→Cremonese |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.3⏱️56 | |||||||
18 de abr., 18:45Serie A RomaAtalanta 11 ⭐6.9⏱️36 | |||||||
11 de abr., 18:45Serie A AtalantaJuventus 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
6 de abr., 13:00Serie A LecceAtalanta 03 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
22 de mar., 14:00Serie A AtalantaHellas Verona 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
14 de mar., 14:00Serie A InterAtalanta 11 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
7 de mar., 17:00Serie A AtalantaUdinese 22 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
1 de mar., 14:00Serie A SassuoloAtalanta 21 ⭐6.5⏱️46 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
22 de fev., 14:00Serie A AtalantaNapoli 21 ⭐6.8⏱️33 👟1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
14 de fev., 17:00Serie A LazioAtalanta 02 ⭐7.5⏱️90 👟11 | |||||||
9 de fev., 17:30Serie A AtalantaCremonese 21 ⭐6.3⏱️20 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
1 de fev., 14:00Serie A ComoAtalanta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
25 de jan., 14:00Serie A AtalantaParma 40 ⭐6.8⏱️29 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️82 | |||||||
16 de jan., 19:45Serie A PisaAtalanta 11 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
10 de jan., 19:45Serie A AtalantaTorino 20 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
7 de jan., 17:30Serie A BolognaAtalanta 02 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
3 de jan., 19:45Serie A AtalantaRoma 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
28 de dez., 19:45Serie A AtalantaInter 01 ⭐6.9⏱️25 |