Lucas Digne
FranceDefender33 anos (20 de jul.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer13 de jan. Everton→Aston Villa €30.0M | ||||
Transfer1 de ago. FC Barcelona→Everton €20.2M | ||||
Transfer13 de jul. Paris Saint Germain→FC Barcelona €16.5M | ||||
End of loan30 de jun. Roma→Paris Saint Germain | ||||
Loan26 de ago. Paris Saint Germain→Roma €2.5M | ||||
Transfer17 de jul. LOSC Lille→Paris Saint Germain €15.0M | ||||
Transfer20 de jan. Lille II→LOSC Lille |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.1⏱️44 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.0⏱️72 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️78 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
8 de jun., 19:10Friendly International FranceNorthern Ireland 31 ⭐6.5⏱️28 | |||||||
4 de jun., 19:10Friendly International FranceCôte d'Ivoire 12 ⭐6.1⏱️45 | |||||||
24 de mai., 15:00Premier League Manchester CityAston Villa 12 ⭐-⏱️- | |||||||
20 de mai., 19:00Europa League SC FreiburgAston Villa 03 ⭐6.5⏱️81 | |||||||
15 de mai., 19:00Premier League Aston VillaLiverpool 42 ⭐6.4⏱️90 👟1 | |||||||
10 de mai., 13:00Premier League BurnleyAston Villa 22 ⭐6.9⏱️16 | |||||||
7 de mai., 19:00Europa League Aston VillaNottingham Forest 40 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
3 de mai., 18:00Premier League Aston VillaTottenham Hotspur 12 ⭐-⏱️- | |||||||
30 de abr., 19:00Europa League Nottingham ForestAston Villa 10 ⭐6.1⏱️78 | |||||||
25 de abr., 11:30Premier League FulhamAston Villa 10 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
19 de abr., 13:00Premier League Aston VillaSunderland 43 ⭐6.6⏱️20 👟1 | |||||||
16 de abr., 19:00Europa League Aston VillaBologna 40 ⭐8.1⏱️90 👟1 | |||||||
12 de abr., 13:00Premier League Nottingham ForestAston Villa 11 ⭐7.0⏱️78 | |||||||
9 de abr., 19:00Europa League BolognaAston Villa 13 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
29 de mar., 19:00Friendly International ColombiaFrance 13 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
26 de mar., 20:00Friendly International BrazilFrance 12 ⭐-⏱️- | |||||||
19 de mar., 20:00Europa League Aston VillaLOSC Lille 20 ⭐-⏱️- | |||||||
22 de mar., 14:15Premier League Aston VillaWest Ham United 20 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
15 de mar., 14:00Premier League Manchester UnitedAston Villa 31 ⭐6.6⏱️82 👟1 | |||||||
12 de mar., 17:45Europa League LOSC LilleAston Villa 01 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
4 de mar., 19:30Premier League Aston VillaChelsea 14 ⭐-⏱️- | |||||||
27 de fev., 20:00Premier League Wolverhampton WanderersAston Villa 20 ⭐6.3⏱️70 | |||||||
21 de fev., 15:00Premier League Aston VillaLeeds United 11 ⭐-⏱️- | |||||||
14 de fev., 17:45FA Cup Aston VillaNewcastle United 13 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
11 de fev., 19:30Premier League Aston VillaBrighton & Hove Albion 10 ⭐-⏱️- |