Marc Gutbub
ThunAttacker23 anos (4 de fev.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer4 de jan. Thun II→Thun |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 de nov., 17:45Europa Conference League ThunHearts 31 ⭐6.4⏱️18 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐8.8⏱️90 ⚽2👟1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️64 | |||||||
20 de ago., 17:00Europa League Lech PoznańThun 70 ⭐6.4⏱️45 | |||||||
13 de ago., 17:30Europa League Víkingur ReykjavíkThun 32 ⭐6.7⏱️83 1 | |||||||
9 de ago., 14:30Super League BaselThun 42 ⭐6.7⏱️44 👟1 | |||||||
6 de ago., 18:00Europa League ThunVíkingur Reykjavík 30 ⭐7.1⏱️72 👟1 | |||||||
1 de ago., 18:30Super League ThunYoung Boys 06 ⭐6.8⏱️27 | |||||||
28 de jul., 18:00Champions League Dinamo ZagrebThun 32 ⭐6.3⏱️74 | |||||||
25 de jul., 18:30Super League LuzernThun 13 ⭐7.8⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
21 de jul., 18:00Champions League ThunDinamo Zagreb 11 ⭐6.4⏱️34 | |||||||
17 de mai., 14:30Super League St. GallenThun 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
10 de mai., 14:30Super League SionThun 20 ⭐6.5⏱️27 |