Marlon Ritter
KaiserslauternMidfielder32 anos (15 de out.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer12 de set. Paderborn→Kaiserslautern | ||||
Transfer1 de jul. Fortuna Düsseldorf→Paderborn €500,000 | ||||
End of loan30 de jun. Paderborn→Fortuna Düsseldorf | ||||
Loan23 de ago. Fortuna Düsseldorf→Paderborn | ||||
Transfer1 de jul. Borussia Mönchengladbach→Fortuna Düsseldorf €100,000 | ||||
Transfer1 de jul. Borussia Mönchengladbach II→Borussia Mönchengladbach |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de nov., 12:002. Bundesliga OsnabrückKaiserslautern 01 ⭐-⏱️- | |||||||
31 de out., 12:002. Bundesliga KaiserslauternHertha BSC 03 ⭐6.9⏱️16 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️28 1 | |||||||
24 de out., 18:302. Bundesliga NürnbergKaiserslautern 01 ⭐6.6⏱️12 1 | |||||||
17 de out., 11:002. Bundesliga KaiserslauternVfL Bochum 1848 20 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
9 de out., 16:302. Bundesliga FC HeidenheimKaiserslautern 00 ⭐7.2⏱️64 | |||||||
19 de set., 11:002. Bundesliga KaiserslauternEintracht Braunschweig 10 ⭐6.6⏱️65 | |||||||
12 de set., 11:002. Bundesliga MagdeburgKaiserslautern 30 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
5 de set., 11:002. Bundesliga KaiserslauternDarmstadt 98 30 ⭐7.4⏱️74 | |||||||
30 de ago., 11:302. Bundesliga St. PauliKaiserslautern 12 ⭐6.6⏱️68 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.8⏱️120 1 | |||||||
15 de ago., 18:302. Bundesliga KaiserslauternKarlsruher SC 00 ⭐6.9⏱️84 1 | |||||||
8 de ago., 18:302. Bundesliga VfL WolfsburgKaiserslautern 00 ⭐6.9⏱️66 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️61 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
17 de mai., 13:302. Bundesliga MagdeburgKaiserslautern 01 ⭐7.3⏱️74 ⚽1 |