Matthias Curley
TamworthDefender31 anos (7 de jun.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 de jul. Buxton→Tamworth | ||||
Free Transfer7 de fev. Hednesford Town→Buxton | ||||
Free Transfer1 de out. Tamworth→Hednesford Town |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐5.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- |