Nikita Contini
NapoliGoalkeeper30 anos (21 de mai.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 de jun. Reggina→Napoli | ||||
Loan13 de jan. Napoli→Reggina | ||||
End of loan12 de jan. Sampdoria→Napoli | ||||
Loan11 de ago. Napoli→Sampdoria | ||||
End of loan30 de jun. Crotone→Napoli | ||||
End of loan29 de jun. Vicenza→Crotone | ||||
Loan31 de jan. Crotone→Vicenza | ||||
Loan19 de ago. Napoli→Crotone | ||||
End of loan31 de ago. Virtus Entella→Napoli | ||||
Loan23 de jul. Napoli→Virtus Entella | ||||
End of loan30 de jun. ACN Siena 1904→Napoli | ||||
Loan22 de ago. Napoli→ACN Siena 1904 | ||||
End of loan30 de jun. Pontedera→Napoli | ||||
Loan25 de jul. Napoli→Pontedera | ||||
End of loan30 de jun. Taranto→Napoli | ||||
Loan24 de jan. Napoli→Taranto | ||||
End of loan23 de jan. Carrarese→Napoli | ||||
Loan19 de ago. Napoli→Carrarese | ||||
End of loan30 de jun. SPAL→Napoli | ||||
Loan20 de jul. Napoli→SPAL | ||||
Transfer1 de jul. Napoli U20→Napoli |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de nov., 20:00Champions League PortoNapoli 41 ⭐-⏱️- | |||||||
1 de nov., 19:45Serie A JuventusNapoli 20 ⭐-⏱️- | |||||||
28 de out., 19:45Serie A MonzaNapoli 14 ⭐-⏱️- | |||||||
24 de out., 16:00Serie A NapoliRoma 33 ⭐-⏱️- | |||||||
20 de out., 19:00Champions League NapoliBodø / Glimt 43 ⭐-⏱️- | |||||||
17 de out., 13:00Serie A VeneziaNapoli 10 ⭐-⏱️- | |||||||
13 de out., 19:00Champions League VillarrealNapoli 31 ⭐-⏱️- | |||||||
10 de out., 18:45Serie A NapoliFrosinone 30 ⭐-⏱️- | |||||||
20 de set., 10:30Serie A FiorentinaNapoli 11 ⭐-⏱️- | |||||||
13 de set., 16:00Serie A NapoliBologna 10 ⭐-⏱️- | |||||||
9 de set., 19:00Champions League NapoliArsenal 01 ⭐-⏱️- | |||||||
5 de set., 16:00Serie A InterNapoli 32 ⭐-⏱️- | |||||||
30 de ago., 16:30Serie A NapoliComo 12 ⭐-⏱️- | |||||||
22 de ago., 18:45Serie A GenoaNapoli 02 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
24 de mai., 16:00Serie A NapoliUdinese 10 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
17 de mai., 10:00Serie A PisaNapoli 03 ⭐-⏱️- | |||||||
11 de mai., 18:45Serie A NapoliBologna 23 ⭐-⏱️- |