Norman Campbell
V-Varen NagasakiAttacker26 anos (24 de nov.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer16 de jan. Randers FC→V-Varen Nagasaki | ||||
Transfer11 de jul. Vojvodina→Randers FC €300,000 |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.0⏱️26 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️25 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.2⏱️39 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️63 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️63 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.5⏱️24 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.1⏱️22 | |||||||
31 de mar., 21:00WC Qualification Intercontinental Playoffs Congo DRJamaica 10 ⭐6.5⏱️29 | |||||||
27 de mar., 03:00WC Qualification Intercontinental Playoffs New CaledoniaJamaica 01 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️59 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️69 👟1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.1⏱️75 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐8.0⏱️22 ⚽2 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️29 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️16 👟1 |