Omar Janneh
Spain U19Attacker20 anos (23 de ago.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer15 de jan. Atlético Madrid II→Lausanne Sport €2.0M |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de ago., 16:00Super League LuzernLausanne Sport 10 ⭐5.9⏱️90 1 | |||||||
8 de ago., 16:00Super League Lausanne SportYoung Boys 22 ⭐5.7⏱️90 | |||||||
1 de ago., 16:00Super League BaselLausanne Sport 01 ⭐6.6⏱️86 | |||||||
25 de jul., 16:00Super League Lausanne SportGrasshopper 11 ⭐7.0⏱️85 👟1 | |||||||
16 de mai., 16:00Super League Lausanne SportGrasshopper 13 ⭐5.6⏱️61 | |||||||
12 de mai., 18:30Super League ServetteLausanne Sport 20 ⭐6.5⏱️71 | |||||||
9 de mai., 16:00Super League WinterthurLausanne Sport 21 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
25 de abr., 16:00Super League Lausanne SportZürich 30 ⭐6.8⏱️55 | |||||||
12 de abr., 14:30Super League SionLausanne Sport 30 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
4 de abr., 16:00Super League Lausanne SportWinterthur 21 ⭐8.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
22 de mar., 15:30Super League LuzernLausanne Sport 40 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
15 de mar., 13:00Super League Lausanne SportYoung Boys 02 ⭐6.6⏱️61 | |||||||
8 de mar., 15:30Super League GrasshopperLausanne Sport 23 ⭐6.7⏱️89 | |||||||
4 de mar., 19:30Super League ZürichLausanne Sport 12 ⭐8.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
1 de mar., 13:00Super League Lausanne SportBasel 12 ⭐7.1⏱️44 ⚽1 | |||||||
26 de fev., 20:00Europa Conference League Lausanne SportSigma Olomouc 12 ⭐7.5⏱️84 ⚽1 |