Owen Goodman
DundeeGoalkeeper22 anos (27 de nov.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Loan25 de jul. Crystal Palace→Dundee | ||||
End of loan30 de jun. Huddersfield Town→Crystal Palace U21 | ||||
Loan15 de jan. Crystal Palace→Barnsley | ||||
Loan2 de jul. Crystal Palace U21→Huddersfield Town | ||||
End of loan30 de jun. AFC Wimbledon→Crystal Palace U21 | ||||
Loan16 de jul. Crystal Palace U21→AFC Wimbledon | ||||
End of loan31 de mai. Colchester United→Crystal Palace U21 | ||||
Loan14 de jul. Crystal Palace U21→Colchester United |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de out., 00:00Friendly International United StatesCanada 10 ⭐-⏱️- | |||||||
3 de out., 18:00Friendly International CanadaPeru 20 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
10 de out., 14:00Premiership FalkirkDundee 12 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
26 de set., 23:00Friendly International CanadaChile 10 ⭐-⏱️- | |||||||
19 de set., 14:00Premiership DundeeMotherwell 21 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
6 de set., 14:00Premiership HeartsDundee 21 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
2 de set., 18:45Premiership DundeeSt. Johnstone 11 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
30 de ago., 14:00Premiership DundeeHibernian 12 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
22 de ago., 16:45Premiership Dundee UnitedDundee 02 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
8 de ago., 14:00Premiership DundeeAberdeen 20 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
3 de ago., 18:30Premiership CelticDundee 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
5 de jun., 23:30Friendly International CanadaRepublic of Ireland 11 ⭐-⏱️- | |||||||
2 de jun., 01:00Friendly International CanadaUzbekistan 20 ⭐-⏱️- | |||||||
2 de mai., 14:00League One BarnsleyStockport County 13 ⭐-⏱️- | |||||||
28 de abr., 18:45League One Northampton TownBarnsley 01 ⭐-⏱️- | |||||||
25 de abr., 14:00League One Luton TownBarnsley 21 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
21 de abr., 18:45League One StevenageBarnsley 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
18 de abr., 11:30League One BarnsleyBradford City 22 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
14 de abr., 18:45League One Port ValeBarnsley 00 ⭐6.8⏱️90 |