Raul Gustavo
New York CityDefender27 anos (24 de abr.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer15 de ago. Ferencvárosi→New York City €1.0M |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de mai., 00:30Major League Soccer Nashville SCNew York City 21 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
16 de mai., 23:30Major League Soccer New York RBNew York City 11 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
13 de mai., 23:15Major League Soccer CharlotteNew York City 01 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
10 de mai., 20:30Major League Soccer New York CityColumbus Crew 30 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
3 de mai., 19:00Major League Soccer New York CityDC United 02 ⭐7.4⏱️81 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐8.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
25 de abr., 18:30Major League Soccer CF MontréalNew York City 10 ⭐6.7⏱️25 | |||||||
22 de abr., 23:30Major League Soccer New York CityCincinnati 44 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
18 de abr., 23:30Major League Soccer New York CityCharlotte 12 ⭐7.0⏱️77 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
11 de abr., 23:30Major League Soccer Vancouver WhitecapsNew York City 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
4 de abr., 23:30Major League Soccer New York CitySt. Louis City 11 ⭐6.5⏱️15 | |||||||
22 de mar., 17:00Major League Soccer New York CityInter Miami 23 ⭐-⏱️- | |||||||
14 de mar., 23:30Major League Soccer New York CityColorado Rapids 31 ⭐6.8⏱️14 | |||||||
7 de mar., 19:30Major League Soccer New York CityOrlando City 50 ⭐6.6⏱️19 | |||||||
1 de mar., 21:30Major League Soccer Philadelphia UnionNew York City 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
23 de fev., 00:00Major League Soccer LA GalaxyNew York City 11 ⭐6.9⏱️90 |