Rebin Sulaka
IraqDefender34 anos (12 de abr.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer3 de fev. FC Schaffhausen→Erbil | ||||
Transfer9 de set. TBC→FC Schaffhausen | ||||
Transfer27 de jun. Seoul→TBC | ||||
Free Transfer21 de fev. Brommapojkarna→Seoul | ||||
Free Transfer7 de jul. Buriram United→Brommapojkarna | ||||
Free Transfer15 de ago. TBC→Arda | ||||
Transfer31 de mar. Syrianska→Elverum | ||||
End of loan1 de nov. AFC Eskilstuna→Syrianska | ||||
Loan11 de ago. Syrianska→AFC Eskilstuna | ||||
Transfer17 de fev. Ljungskile→Syrianska | ||||
Free Transfer22 de jan. Dalkurd→Ljungskile |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de jun., 21:00World Cup FranceIraq 30 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
16 de jun., 22:00World Cup IraqNorway 14 ⭐-⏱️- | |||||||
10 de jun., 01:00Friendly International IraqVenezuela 02 ⭐6.0⏱️- | |||||||
4 de jun., 19:00Friendly International SpainIraq 11 ⭐6.4⏱️28 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️80 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️25 | |||||||
1 de abr., 03:00WC Qualification Intercontinental Playoffs IraqBolivia 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️25 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐5.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️79 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.0⏱️77 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️96 |