Samuele Damiani
AscoliMidfielder28 anos (30 de jan.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer13 de ago. Ternana→Ascoli €180,000 | ||||
Transfer1 de jul. Palermo→Ternana €180,000 | ||||
End of loan30 de jun. Ternana→Palermo | ||||
Loan8 de ago. Palermo→Ternana | ||||
End of loan30 de jun. Juventus Next Gen→Palermo | ||||
Loan1 de set. Palermo→Juventus Next Gen | ||||
Transfer8 de jul. Empoli→Palermo €300,000 | ||||
End of loan30 de jun. Palermo→Empoli | ||||
Loan21 de jan. Empoli→Palermo | ||||
End of loan31 de ago. Carrarese→Empoli | ||||
Loan21 de ago. Empoli→Carrarese | ||||
End of loan30 de jun. Certosa V. Campagnano→Empoli | ||||
Loan15 de jul. Empoli→Certosa V. Campagnano | ||||
End of loan30 de jun. Lucchese→Empoli |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de nov., 14:00Serie B ArezzoAscoli 00 ⭐-⏱️- | |||||||
27 de out., 19:00Serie B AscoliSampdoria 20 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
24 de out., 15:15Serie B CatanzaroAscoli 16 ⭐6.7⏱️60 | |||||||
17 de out., 13:00Serie B AscoliEmpoli 11 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
10 de out., 13:00Serie B SüdtirolAscoli 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
19 de set., 17:30Serie B AscoliAvellino 31 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
12 de set., 13:00Serie B Calcio PadovaAscoli 10 ⭐7.8⏱️82 | |||||||
5 de set., 15:15Serie B AscoliBenevento 10 ⭐6.7⏱️73 | |||||||
29 de ago., 19:00Serie B AscoliCarrarese 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
23 de ago., 17:00Serie B Hellas VeronaAscoli 12 ⭐7.0⏱️74 👟1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️75 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️- | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.3⏱️90 |