Tongo Doumbia
DesconhecidoMidfielder36 anos (6 de ago.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Transfer24 de ago. TBC→Western United | ||||
Transfer24 de jul. Toulouse→Dinamo Zagreb €800,000 | ||||
Transfer29 de ago. Wolverhampton Wanderers→Toulouse €1.2M | ||||
End of loan30 de jun. Valenciennes→Wolverhampton Wanderers | ||||
Loan6 de ago. Wolverhampton Wanderers→Valenciennes | ||||
Transfer13 de nov. Rennes→Wolverhampton Wanderers €2.5M | ||||
End of loan12 de nov. Wolverhampton Wanderers→Rennes | ||||
Loan30 de jul. Rennes→Wolverhampton Wanderers | ||||
Transfer1 de jul. Chateauroux II→Rennes €100,000 |