Yakou Méïté
Damac FCAttacker30 anos (11 de fev.)
Histórico de Transferências
| Data | Tipo de Transferência | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer27 de ago. Cardiff City→Damac FC | ||||
Free Transfer7 de jul. Reading→Cardiff City | ||||
Transfer1 de jul. Reading→ID da Equipa: null | ||||
End of loan30 de jun. Sochaux→Reading | ||||
Loan8 de jul. Reading→Sochaux | ||||
Transfer29 de jul. Paris SG U19→Reading |
Jogos Recentes
| Data | Jogo | Resultado | Classificação | Minutos | Golos | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.9⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.4⏱️29 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.6⏱️7 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐7.4⏱️27 ⚽1 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
TBD Equipa CasaEquipa Visitante 00 ⭐6.9⏱️87 |