Bruma
ArisAttacker32 ani (24 oct.)
Istoric Transferuri
| Data | Tipul Transferului | De la | La | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer14 sept. Benfica→Aris | ||||
Transfer3 feb. Sporting Braga→Benfica €6.5M | ||||
Transfer1 iul. Fenerbahçe→Sporting Braga €6.5M | ||||
End of loan30 iun. Sporting Braga→Fenerbahçe | ||||
Loan29 ian. Fenerbahçe→Sporting Braga | ||||
Transfer20 ian. PSV→Fenerbahçe €4.3M | ||||
End of loan19 ian. Fenerbahçe→PSV | ||||
Loan1 iul. PSV→Fenerbahçe | ||||
End of loan30 iun. Olympiacos F.C.→PSV | ||||
Loan5 oct. PSV→Olympiacos F.C. | ||||
Transfer1 iul. RB Leipzig→PSV €12.0M | ||||
Transfer1 iul. Galatasaray→RB Leipzig €15.0M | ||||
End of loan30 iun. Real Sociedad→Galatasaray | ||||
Loan14 iul. Galatasaray→Real Sociedad | ||||
Transfer3 sept. Sporting CP→Galatasaray €13.0M | ||||
Transfer4 feb. Sporting CP II→Sporting CP |
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️67 👟1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️72 ⚽1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.1⏱️67 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
16 mai, 19:30Liga Portugal EstorilBenfica 13 ⭐6.4⏱️6 | |||||||
11 mai, 19:15Liga Portugal BenficaSporting Braga 22 ⭐-⏱️- |