Claudio Gomes
PalermoMidfielder26 ani (23 iul.)
Istoric Transferuri
| Data | Tipul Transferului | De la | La | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 sept. Manchester City U21→Palermo €128,000 | ||||
End of loan26 apr. Barnsley→Manchester City U21 | ||||
Loan31 aug. Manchester City U21→Barnsley |
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov., 19:30Serie B AscoliPalermo 11 ⭐6.6⏱️27 | |||||||
1 nov., 18:30Serie B PalermoVicenza 31 ⭐6.5⏱️15 | |||||||
28 oct., 18:00Serie B PisaPalermo 33 ⭐-⏱️- | |||||||
25 oct., 14:00Serie B PalermoCarrarese 21 ⭐-⏱️- | |||||||
17 oct., 15:15Serie B MantovaPalermo 02 ⭐-⏱️- | |||||||
10 oct., 13:00Serie B EmpoliPalermo 24 ⭐-⏱️- | |||||||
19 sept., 13:00Serie B PalermoCalcio Padova 21 ⭐6.5⏱️14 | |||||||
13 sept., 15:15Serie B AvellinoPalermo 11 ⭐6.6⏱️14 | |||||||
7 sept., 18:30Serie B PalermoSampdoria 31 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.1⏱️73 👟1 | |||||||
30 aug., 17:00Serie B ArezzoPalermo 23 ⭐-⏱️- | |||||||
23 aug., 19:00Serie B PalermoJuve Stabia 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️11 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
20 mai, 18:00Serie B PalermoCatanzaro 20 ⭐-⏱️- | |||||||
17 mai, 18:00Serie B CatanzaroPalermo 30 ⭐-⏱️- |