Edvinas Gertmonas
Universitatea ClujGoalkeeper30 ani (1 iun.)
Istoric Transferuri
| Data | Tipul Transferului | De la | La | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 iul. Universitatea Cluj→Servette | ||||
Free Transfer5 mar. Žalgiris→Universitatea Cluj | ||||
Free Transfer29 aug. Rennes→Žalgiris |
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 mai, 17:30Superliga Universitatea ClujDinamo Bucureşti 11 ⭐-⏱️- | |||||||
17 mai, 17:30Superliga Universitatea CraiovaUniversitatea Cluj 50 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️120 | |||||||
9 mai, 18:00Superliga Universitatea ClujRapid Bucuresti 10 ⭐-⏱️- | |||||||
2 mai, 17:30Superliga Universitatea ClujArgeş 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
25 apr., 17:30Superliga CFR ClujUniversitatea Cluj 10 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️- | |||||||
18 apr., 18:00Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Cluj 21 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
13 apr., 18:30Superliga Universitatea ClujUniversitatea Craiova 40 ⭐8.8⏱️90 | |||||||
5 apr., 17:30Superliga Rapid BucurestiUniversitatea Cluj 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
29 mar., 13:00Friendly International LithuaniaGeorgia 02 ⭐5.9⏱️- | |||||||
26 mar., 15:00Friendly International MoldovaLithuania 02 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
21 mar., 18:30Superliga ArgeşUniversitatea Cluj 01 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
16 mar., 18:30Superliga Universitatea ClujCFR Cluj 21 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
7 mar., 18:00Superliga FCSBUniversitatea Cluj 13 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
27 feb., 18:00Superliga Universitatea ClujOtelul 40 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
20 feb., 18:00Superliga BotoşaniUniversitatea Cluj 13 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
14 feb., 17:00Superliga Universitatea ClujCsikszereda 41 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
7 feb., 18:00Superliga CFR ClujUniversitatea Cluj 32 ⭐5.7⏱️90 | |||||||
31 ian., 18:00Superliga Rapid BucurestiUniversitatea Cluj 02 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
24 ian., 15:00Superliga Universitatea ClujUnirea Slobozia 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
18 ian., 18:30Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Cluj 10 ⭐8.5⏱️90 |