Jay Benn
Hartlepool UnitedDefender24 ani (22 aug.)
Istoric Transferuri
| Data | Tipul Transferului | De la | La | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 iul. Lincoln City→Hartlepool United | ||||
End of loan31 mai Bradford City→Lincoln City | ||||
Loan30 aug. Lincoln City→Bradford City | ||||
End of loan31 mai Solihull Moors→Lincoln City | ||||
Loan11 aug. Lincoln City→Solihull Moors | ||||
End of loan30 iun. Bohemians→Lincoln City | ||||
Loan10 feb. Lincoln City→Bohemians | ||||
Transfer1 iul. Halifax Town→Lincoln City |
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐5.0⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.3⏱️89 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.3⏱️76 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.4⏱️90 |