Jonathan Tah
GermanyDefender30 ani (11 feb.)
Istoric Transferuri
| Data | Tipul Transferului | De la | La | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 iul. Bayer 04 Leverkusen→FC Bayern München | ||||
Transfer1 iul. Bayer 04 Leverkusen→TBC | ||||
Transfer9 iun. Bayer 04 Leverkusen→FC Bayern München €800,000 | ||||
Transfer16 iul. Hamburger SV→Bayer 04 Leverkusen €7.5M | ||||
End of loan30 iun. Fortuna Düsseldorf→Hamburger SV | ||||
Loan1 sept. Hamburger SV→Fortuna Düsseldorf | ||||
Transfer1 iul. Hamburger SV U19→Hamburger SV |
Meciuri Recente
| Data | Meciul | Scor | Rating | Minute | Goluri | Pase decisive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 iun., 20:00World Cup GermanyCôte d'Ivoire 21 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
14 iun., 17:00World Cup GermanyCuracao 71 ⭐6.8⏱️73 | |||||||
6 iun., 18:30Friendly International United StatesGermany 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
31 mai, 18:45Friendly International GermanyFinland 40 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
16 mai, 13:30Bundesliga FC Bayern MünchenFC Köln 51 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
9 mai, 16:30Bundesliga VfL WolfsburgFC Bayern München 01 ⭐6.8⏱️6 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.5⏱️68 1 | |||||||
2 mai, 13:30Bundesliga FC Bayern MünchenHeidenheim 33 ⭐6.6⏱️77 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
25 apr., 13:30Bundesliga FSV Mainz 05FC Bayern München 34 ⭐6.7⏱️13 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
19 apr., 15:30Bundesliga FC Bayern MünchenVfB Stuttgart 42 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
11 apr., 16:30Bundesliga St. PauliFC Bayern München 05 ⭐6.8⏱️23 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
4 apr., 13:30Bundesliga SC FreiburgFC Bayern München 23 ⭐7.0⏱️56 1 | |||||||
30 mar., 18:45Friendly International GermanyGhana 21 ⭐7.0⏱️46 | |||||||
27 mar., 19:45Friendly International SwitzerlandGermany 34 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
14 mar., 14:30Bundesliga Bayer 04 LeverkusenFC Bayern München 11 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
6 mar., 19:30Bundesliga FC Bayern MünchenBorussia Mönchengladbach 41 ⭐-⏱️- | |||||||
28 feb., 17:30Bundesliga Borussia DortmundFC Bayern München 23 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
21 feb., 14:30Bundesliga FC Bayern MünchenEintracht Frankfurt 32 ⭐-⏱️1 | |||||||
14 feb., 14:30Bundesliga Werder BremenFC Bayern München 03 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
8 feb., 16:30Bundesliga FC Bayern MünchenTSG Hoffenheim 51 ⭐6.4⏱️63 1 | |||||||
31 ian., 17:30Bundesliga Hamburger SVFC Bayern München 22 ⭐6.7⏱️25 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
24 ian., 14:30Bundesliga FC Bayern MünchenFC Augsburg 12 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
17 ian., 17:30Bundesliga RB LeipzigFC Bayern München 15 ⭐8.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
14 ian., 19:30Bundesliga FC KölnFC Bayern München 13 ⭐6.6⏱️67 | |||||||
11 ian., 16:30Bundesliga FC Bayern MünchenVfL Wolfsburg 81 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Echipa GazdăEchipa Oaspete 00 ⭐7.0⏱️44 |